TriAs Flensburg

www.TriAs-Flensburg.de
Triathlon im TriAs Flensburg e.V.

TriAs Flensburg

| Startseite | Triathlon | Inlineskating | Training | Berichte | Sonstiges | Kontakt-Impressum |

Sieg in Wilhelmshaven - Aufstieg perfekt

Davon hat wohl nur der größte Optimist geträumt: Gleich im ersten Jahr gelang sowohl unserer Herren- als auch der Damenmannschaft der Aufstieg in die zweite Triathlon-Bundesliga. Das Herrenteam feierte sogar einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Gleich beim ersten Wettkampf in Bad Gandersheim wurde die Tabellenführung in der Niedersachsenliga übernommen. Und auch jetzt, den letzten Triathlon in Wilhelmshaven, gewannen die Männer um Andreas Schönrock (4. Platz) und Tom Lorenzen (8. Platz) deutlich.

Das Herrenteam bei der Siegerehrung

Mit nur 66 Punkten wurde eine Saisonbestleistung aufgestellt und der Konkurrent auf die Meisterschaft, TSG Burg Gretesch(93 Punkte) klar distanziert. Mit der Schleswig-Holstein-Flagge wurde der "Auswärtssieg" des einzigen Teams aus dem nördlichsten Bundesland ausgelassen gefeiert.

Das Damen-Team zeigte ebenfalls eine gute Leistung. Mit nur 36 Punkten konnte der Abstand auf die ersten drei Tabellenplätze verringert werden. Gegen die sehr starken ersten drei Mannschaften war über die gesamte Saison zwar kein Kraut gewachsen. Aber auch der abschließende vierte Platz berechtigt zum Aufstieg in die 2. Liga. Fünf TopTen Platzierungen in den Einzelwertungen unterstreichen das hohe mannschaftliche Niveau des Teams Schuh Eggers. Mit Tom Lorenzen als Drittem stand somit auch der erfolgreichste Flensburger Triathlet auf dem Siegertreppchen. Die weiteren Garanten des guten Abschneidens waren Ruth Pohlmann (6.Platz), Andreas Schönrock (6.), Susanne Kluge-Credo (7.) und Bodo Reiner (9.). Insgesamt waren fast 20 Triathleten an den Erfolgen beteiligt.

Team Schuh Eggers TriAs Flensburg in Wilhelmshaven

Auch in der 2. Liga werden diese Leistungen ausreichen, um mindestens die Klasse zu halten. Die schönen Erlebnisse und Erfolge der beendeten Liga-Saison haben bereits für einen großen Motivationsschub bei TriAs Flensburg gesorgt. Die Stimmung bei den 5 Wettkämpfen war jedenfalls immer hervorragend. Mit einigen geplanten Verstärkungen scheint daher auch der Blick in den oberen Tabellenbereich nicht allzu gewagt.










Abschlusstabelle Männer

Platz Mannschaft Bad Gandersheim Bokeloh Peine Braunschweig WHV Gesamt
1 Team Schuh Eggers TriAs Flensburg Herren 1 104 2 83 2 110 4 160 1 66 523
2 TSG Burg Gretesch 2 140 1 70 6 194 1 46 3 93 543
3 Team Thiemann 4 178 5 211 1 86 2 68 2 82 625
4 Hannover 96 II 3 142 4 130 3 120 7 231 8 227 850
5 SC Langenhagen 1 8 237 3 109 4 159 9 270 5 177 952
6 LSV Tri - Team 5 195 8 267 10 251 6 229 10 299 1241
7 SG BS/WF/PE – Das Team 6 205 13 342 13 375 3 104 7 216 1242
8 SG VFB Hannover / SV Altencelle 11 270 11 338 7 229 5 217 9 247 1301
9 1. TCO die Bären 10 251 10 327 8 246 11 308 6 200 1332
10 Luhdener SV 7 207 7 249 12 374 13 318 11 319 1467
11 SG LindWuRM Herren 15 343 9 297 11 287 8 267 13 341 1535
12 TSR Olympia Wilhelmshaven 21 516 6 215 5 160 23 625 4 140 1656
13 Eintracht Hildesheim 14 338 14 357 15 394 17 403 12 324 1816
14 Tri-Team Königslutter 9 239 20 560 9 251 10 299 18 484 1833
15 TriAs Hildesheim II 19 462 16 395 16 414 12 308 15 431 2010
16 VfL Wolfsburg II 12 304 16 532 18 470 16 346 17 471 2043
17 Lehrter SV Triathlon 18 458 12 339 20 493 15 334 14 421 2045
18 SG Südharz 13 324 19 530 14 379 14 321 21 548 2102
19 TSV Anderten 17 443 15 377 19 477 19 535 22 594 2426
20 MTV Vorsfelde 20 477 21 620 21 507 18 413 16 464 2481
21 Einbecker RSC 16 378 18 505 22 624 21 575 19 503 2585
22 SC Langenhagen 2 23 594 23 815 17 439 22 606 20 524 2978
23 TSV Schwarme Boys 22 578 22 770 23 725 20 570 23 612 3255

Abschlusstabelle Frauen

Platz Mannschaft Bad Gandersheim Bokeloh Peine Braunschweig WHV Gesamt
1 Tri Team Braunschweig Damen 2 30 1 19 1 16 2 23 1 6 94
2 Hannover 96 II - Damen 3 47 4 37 2 20 1 18 2 22 144
3 VFL Wolfsburg Damen 4 47 2 23 3 26 3 28 5 37 161
4 Team Schuh Eggers TriAs Flensburg Damen 5 50 3 29 9 73 4 38 4 36 226
5 SG LindWuRM Damen 6 56 5 57 7 69 7 68 3 34 284
6 BS/WF/PE – Das Damen Team 1 22 8 73 6 62 5 42 10 100 299
7 TriAs Hildesheim Damen 7 68 10 93 5 48 8 70 6 39 318
8 SG Hannover-Ost Damen 9 74 6 59 4 45 6 68 11 117 363
9 TSV Schwarme Ladies 8 69 7 68 8 71 9 115 7 65 388
10 SC Langenhagen 11 91 11 108 12 149 11 125 8 78 551
11 LSV Tri-Team Damen 10 84 9 92 11 145 12 141 11 147 609
12 Team Cafe del Sol Hildesheim 12 125 12 152 10 137 10 116 9 89 619

» Nach oben   » Startseite

© 2004 by TriAs Flensburg